序号 品牌 首付
比例
可选
期数
持卡人手续费 商户手续费 车型 有效期
1 一汽丰田 30% 12 0.00% 4.00% 皇冠全系 ##############
24 4.00% 4.00%
36 8.00% 4.00%
2 北京现代 30% 12 0.00% 4.00% 途胜、iX35、索八2.0、新胜达 2014年2月28日
24 6.00% 2.00%
36 8.00% 4.00%
12 0.00% 4.00% 索八2.4
24 0.00% 8.00%
36 4.00% 8.00%
3 克莱斯勒 50% 12 0.00% 4.00% 道奇酷威:2.4L尊尚版、3.6L四驱旗舰版 2014年3月31日前完成刷卡
24 0.00% 8.00%
36 4.00% 8.00%
30% 12 0.00% 4.00%
24 3.00% 5.00%
36 7.00% 5.00%
12 0.50% 3.50% 2014款大切诺基:6.4 SRT8、3.6精英导航版、3.6 旗舰尊悦版、5.7 旗舰尊悦版、3.0舒享导航版
24 4.50% 3.50%
36 8.50% 3.50%
12 2.50% 1.50% 指南者2014款全系车型、自由客2014款全系车型
24 6.50% 1.50%
36 10.50% 1.50%
12 0.00% 4.00% 牧马人全系车型、300C全系(含300S锋尚版)
24 0.00% 8.00%
36 4.00% 8.00%
50% 12 0.00% 4.00% 大捷龙
24 0.00% 8.00%
36 4.00% 8.00%
4 东风悦达起亚  30% 12 0.00% 4.00% K5、智跑、狮跑、秀尔、福瑞迪 2014年1月10日
24 7.00% 1.00% K5、智跑、狮跑、秀尔
36 10.00% 2.00% K5、智跑、狮跑、秀尔
5 吉利汽车 30% 12 0.00% 4.00% 全球鹰、帝豪、英伦汽车全系车型 2014年12月31日
24 6.00% 2.00%
36 10.00% 2.00%
6 一汽马自达 30% 12 0.00% 4.00% 马自达6、睿翼(含轿跑) 2014年2月28日
18 0.00% 5.50%
50% 24 0.00% 8.00%
36 4.00% 8.00%
12 0.00% 4.00% 马自达8
18 0.00% 5.50%
24 2.50% 5.50%
36 6.50% 5.50%
7 进口雪铁龙 30% 12 0.00% 4.00% 大C4毕加索 2014年3月31日
24 0.00% 8.00%
8 进口标致 30% 12 0.00% 4.00% RCZ、308CC、207CC 2014年3月31日
24 0.00% 8.00%
9 一汽轿车 50% 12 0.00% 4.00% 奔腾:B50 2014年3月31日
24 4.00% 4.00%
36 8.00% 4.00%
30% 12 0.00% 4.00% 奔腾:B90、B70;红旗:H7
24 4.00% 4.00%
36 8.00% 4.00%
10 广州本田 30% 12 0.00% 4.00% 锋范、奥德赛、歌诗图、雅阁 2014年1月31日
24 4.00% 4.00%
36 8.00% 4.00%
11 长安铃木 30% 12 0.40% 3.60% 天语、雨燕、锋驭 2015年12月31日
24 4.90% 3.60%
36 8.40% 3.60%
      12 0.00% 4.00% 致炫 2014年1月31日
12 广汽丰田 30% 24 4.00% 4.00%
      38 8.00% 4.00%
      18 0.00% 6.00% XTS车型 2014年1月31日
13 凯迪拉克 30% 24 2.00% 6.00%
      36 6.00% 6.00%
14 一汽奥迪 30%起 12 0.00% 4.00%  A1、A3、A4AR、A4L、A5(RS5车型除外)、A6L、A7、A8L、Q5进口车型、Q7、TT 2013年12月31日
18 0.00% 6.00%
36 6.00% 6.00%
12 0.00% 4.00% 国产Q3指定车型(厂家指导价价格大于或等于356800元的车型)
18 0.00% 6.00%
36 6.00% 6.00%
15 东风本田 30% 12 0.00% 4.00% 思域、思铂睿、思铭、艾力绅(艾力绅首付50%) 2013年12月31日
18 0.00% 6.00%
24 0.00% 8.00%
36 4.00% 8.00%
50% 12 0.00% 4.00% CRV、杰德
18 2.00% 4.00%
24 4.00% 4.00%
36 8.00% 4.00%
16 斯柯达 60% 12 0.00% 4.00% 进口super combi和yeti 2013年12月31日
24 0.00% 8.00%
36 4.00% 8.00%
30% 12 0.00% 4.00% 晶锐、明锐、昊锐、昕锐
24 0.00% 8.00%
36 0.00% 12.00%
17 上海大众 30% 12 0.00% 4.00% new polo、cross polo、1.4T朗逸、新帕萨特全系(3.0LV6除外)、朗行 2013年12月31日
24 4.00% 4.00%
36 8.00% 4.00%
50% 24 0.00% 8.00% 新帕萨特(V6除外)二手车置换
30% 12 0.00% 4.00% polo gti、新桑塔纳
24 0.00% 8.00%
36 4.00% 8.00%
12 0.00% 4.00% 途安
36 5.85% 6.15%
50% 24 0.00% 8.00%
18 长安马自达 30% 12 0.00% 4.00% Mazda3星骋全系、Mazda3 延长款 2013年12月31日
18 2.00% 4.00%
24 4.00% 4.00%
36 8.00% 4.00%
19 长安标致雪铁龙 30% 12 1.99% 2.01% DS5 THP160雅致版、DS5 THP200雅致版

2013年12月31日
18 1.99% 4.01%
24 2.99% 5.01%
36 4.99% 7.01%
12 0.00% 4.00% DS5 THP160豪华版、DS5 THP200豪华版、DS5 THP200尊享版
18 0.00% 6.00%
24 1.99% 6.01%
36 3.99% 8.01%
      12 0.00% 4.00% 天籁、奇骏、逍客、新轩逸、轩逸经典、骐达、阳光、骊威、玛驰、楼兰
2013年12月31日
20 东风日产 30%起 24 4.00% 4.00%
      36 8.00% 4.00%
备注1:其他品牌费率及上述品牌中无补贴车型都按照12期4%、24期8%、36期12%执行,详情请咨询建行各网点及95533.
备注2:总总合作贴息品牌首付比例按照上文要求。部分厂家严格规定首付比例要求,若不符合首付比例将不予补贴。