经济动态 建德新闻网
0571-58318323
我要投稿
建德市新闻传媒中心 主办
您当前的位置: 建德新闻网 > 建德频道 > 经济动态

微信扫一扫分享

建德市2005年一季度企业排位结果
2005-05-09 07:24
建德市2005年一季度企业排位结果
今年一季度位次 去年位次 位次进退正为进           负为退 法人名称 销售收入 工业生产性投入 国地两税入库数 两项保险 四项指标总得分
绝对值计分 增幅计分 绝对值计分 增幅计分 绝对值计分 增幅计分 绝对值计分 增幅计分
1 3 2 建德市新化化工有限责任公司 48 9.3 48 14.7 96 12.6 24.5 10.2 263.3
2 17 15 杭州杭钢亚通特钢有限公司 46 14.4 49 14.4 82 15.0 19.0 12.0 251.8
3 1 -2 浙江新安化工集团股份有限公司 50 8.7 44 0.3 100 12.3 25.0 10.8 251.1
4 4 0 建德建业有机化工有限公司 49 11.7 34 11.1 94 14.4 24.0 9.0 247.2
5 5 0 建德市大洋化工厂 44 5.4 40 1.8 86 8.7 20.0 12.3 218.2
6 2 -4 国际香料香精(杭州)有限公司 47 9.9 28 1.5 92 9.3 22.5 5.1 215.3
7 12 5 杭州建铜集团公司 43 11.1 20 8.1 90 13.5 23.5 5.4 214.6
8 14 6 浙江致中和酒业有限责任公司 42 13.8 12 6.3 88 7.5 21.0 6.6 197.2
9 22 13 建德市天石碳酸钙有限责任公司 16 5.7 39 12.3 80 9.6 18.5 10.5 191.6
10 18 8 浙江横箭铁合金有限公司 41 13.5 23 9 66 14.7 19.5 3.6 190.3
11 15 4 建德红狮水泥有限公司 40 0.3 50 15.0 84       189.3
12 11 -1 杭州市新安江味精厂 27 2.1 31 10.2 78 9.9 23.0 4.8 186.0
13 9 -4 建德海螺水泥有限公司 45 3.9 26 9.3 70 2.1 17.0 12.6 185.9
14 7 -7 杭州新马电梯有限公司 28 10.2 22 8.7 74 8.4 22.0 11.1 184.4
15 21 6 杭州福斯特化学品有限公司 18 12.6 36 3.3 72 12.0 15.5 14.1 183.5
16 19 3 杭州友邦香料香精有限公司 19 8.1 45 13.8 56 10.2 10.5 14.7 177.3
17 20 3 建德市远丰工具有限公司 24 6.0 47 12.6 54 6.3 14.0 12.9 176.8
18 16 -2 新安江电工器材有限责任公司 38 4.5 29 9.6 62 9.0 17.5 6.0 175.6
19 6 -13 浙江农夫山泉股份有限公司 5 4.8 27 0.9 98 5.7 20.5 13.2 175.1
20 13 -7 新安江电力电容器有限责任公司 22 1.8 19 7.8 76 7.8 21.5 13.8 169.7
21 24 3 浙江万通家纺有限公司 39 9.6 24 0.6 60 14.1 12.0 6.9 166.2
22 28 6 杭州同皓电器有限公司 35 6.6 13 6.6 64 11.7 16.0 8.1 161.0
23 32 9 建德市宏达办公家具有限公司(含宏达家纺) 12 14.7 43 13.5 42 13.8 10.0 4.2 153.2
24 10 -14 建德市五星车业有限公司 31 4.2 21 8.4 50 10.8 13.0 9.9 148.3
25 41 16 浙江亚华机械制造有限公司 8 3.6 42 13.2 52 12.9 8.0 6.3 146.0
26 37 11 杭州科龙电器工具有限公司 34 7.2 35 11.4 36 2.7 11.5 7.8 145.6
27 27 0 浙江华成织造有限公司 26 3 32 10.5 32 6.6 14.5 14.4 139.0
28 35 7 杭州格林香料化学有限公司 37 10.5 37 11.7 8 1.8 16.5 9.3 131.8
29 49 20 建德市万家电器电缆有限公司 20 12.9 33 10.8 28 6.9 7.5 9.6 128.7
30 36 6 杭州新港石油化工有限公司 25 15.0 6 4.8 68 8.1     126.9
31 26 -5 建德市锦江石煤综合利用有限公司 11 2.7 10 5.7 58 4.5 15.0 13.5 120.4
32 44 12 杭州大明化工有限公司 21 10.8 9 5.4 48 7.2 11.0 7.2 119.6
33 40 7 杭州佳旖工艺品有限公司 10 9 38 12 24 11.4 6.5 4.5 115.4
34 47 13 建德市易通金属粉材厂 17 11.4 30 9.9 20 5.1 9.0 11.4 113.8
35 39 4 杭州新兴安织造有限公司 29 2.4 14 6.9 30 6.0 18.0 5.7 112.0
36 50 14 杭州露依尔纺织有限公司(原鸿达寝装) 32 14.1 16 7.2 26 3.9 7.0 3.9 110.1
37 38 1 建德市勇华电器有限公司 36 7.5 18 7.5 16 3.0 9.5 8.4 105.9
38 45 7 建德市华达电器有限公司 23 12.3 41 12.9 12 4.2     105.4
39 25 -14 建德市恒大混凝土有限公司 13 13.2 2 4.2 46 10.5 5.5 7.5 101.9
40 8 -32 建德市三狮安仁建材有限公司 33 0.6 25 2.4     13.5 15.0 89.5
41 43 2 建德市奥立达电梯有限公司 14 6.3 4 4.5 44 11.1     83.9
42 46 4 杭州圣德义塑化机电有限公司 15 5.1 8 2.1 40 13.2     83.4
43 33 -10 建德超翔水泥有限公司 6 1.2 46 14.1     12.5 3.0 82.8
44 29 -15 建德市恒信铜材有限公司 7 1.5 11 6.0 14 4.8 8.5 11.7 64.5
45 42 -3 建德市韵博家纺有限公司 9 6.9 15 3.9 18 3.3     56.1
46 48 2 建德市钦堂精细钙业有限公司 2 8.4 5 2.7 38       56.1
47 34 -13 杭州乾通工具制造有限公司 3 12 7 5.1 22 5.4     54.5
48 31 -17 建德市双超建材有限公司 1 0.9 1 1.2 34 2.4 5.0 8.7 54.2
49 23 -26 建德市松涛建材有限公司 30 3.3 17 3         53.3
50 30 -20 杭州宏都纺织工业有限公司 4 7.8 3 3.6 10 3.6 6.0 3.3 41.3

责任编辑:

扫一扫关注官方微信