2005年1-5月建德市招商引资汇总表 |
|||||||||||
制表:市对外贸易经济合作局 | 单位:万元 | ||||||||||
编 号 |
|
项 目 数 |
协议利用资金 | 实际到位资金 | 外资利用情况 | ||||||
年计划 | 累计 | 年计划 | 累计 | 完成率(%) | (万美元) | ||||||
单位名称 | 完成 | 完成 | ="协议 ">协议 | 实到 | |||||||
全 市 合 计 | 46 | 160900 | 25587 | 128300 | 39057 | 30.4% | 618 | 0 | 558 | ||
其中机关部门合计 | 15 | 93000 | 4900 | 73300 | 19938 | 27.2% | 156 | 135 | |||
其中乡镇街道合计 | 31 | 67900 | 20687 | 55000 | 19119 | 34.8% | 462 | 423 | |||
1 | 省级开发区寿昌区块(寿昌镇) | 4 | 21000 | 130 | 19700 | 6235 | 31.6% | ||||
城东新区管委会 | 4 | 19000 | 17000 | 3665 | 21.6% | 48 | |||||
2 | 新安江街道办事处 | 1 | 6000 | 1200 | 5000 | 988 | 19.8% | ||||
3 | 洋溪街道办事处 | 1 | 6000 | 2250 | 5000 | 90 | 1.8% | ||||
4 | 更楼街道办事处 | 1 | 6000 | 6000 | 5000 | 200 | 4.0% | ||||
5 | 乾潭镇 | 5 | 10500 | 570 | 8200 | 660 | 8.0% | 323 | 373 | ||
6 | 梅城镇 | 3 | 8000 | 2650 | 6700 | 65 | 1.0% | 12 | |||
7 | 大同镇 | 4 | 5000 | 2068 | 3700 | 411 | 11.1% | 117 | 50 | ||
8 | 大洋镇 | 1 | 5000 | 509 | 3400 | 509 | 15.0% | ||||
9 | 三都镇 | 3 | 4500 | 200 | 3200 | 506 | 15.8% | 10 | |||
10 | 下涯镇 | 2 | 4000 | 2250 | 2700 | 530 | 19.6% | ||||
11 | 航头镇 | 3500 | 2200 | 0.0% | |||||||
12 | 杨村桥镇 | 1 | 3000 | 100 | 2000 | 100 | 5.0% | ||||
13 | 钦堂乡 | 2 | 3000 | 1300 | 2000 | 400 | 20.0% | ||||
14 | 莲花镇 | 2500 | 1500 | 0.0% | |||||||
15 | 大慈岩镇 | 2 | 2500 | 740 | 1500 | 380 | 25.3% | ||||
16 | 李家镇 | 1 | 2500 | 720 | 1500 | 45 | 3.0% | ||||
注:机关部门中政协办、建设局、发计局、总工会、团市委、林业局、教育局、审计局、水利局、外经局都已引进了招商引资项目,其中总工会、教育局已完成了全年的实际到位资金任务。 |
精选新闻
02-11暖心的一幕 护士用体温捂热血袋抢救患者
02-11公厕涂鸦辱骂他人 一男子被行政拘留
02-11大洋镇召开第一届乡贤联谊会
02-11节日期间 市一医院急诊室人满为患
02-11二月湿冷天气继续 “高速课堂”不能停
02-11春节黄金周我市揽客38.36万人次
02-10坐上这艘“红船” 去看看老家蚂蚁岛的变化
02-10新春走基层:一间书咖 一个梦想 一份幸福
2005年1-5月我市招商引资汇总情况
2005-06-15 00:51
责任编辑:
扫一扫关注官方微信
版权和免责声明:
① 凡本网未注明稿件来源的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属建德新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:建德新闻网”,违者本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX(非建德新闻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。联系电话:0571-64718370。