公告·通知 建德新闻网
0571-58318323
我要投稿
建德市新闻传媒中心 主办
您当前的位置: 建德新闻网 > 公告·通知

微信扫一扫分享

建德市2013年度化工企业吨排污权税收贡献一览表
2014-09-17 14:36

序号 企业名称 2013年度化学需氧量排污权(吨) 2013年度税收(万元) 吨排污权税收贡献率
2013年度税收(万元)/2013年度化学需氧量排污权(吨)
地税(万元) 国税(万元)
1 浙江新安化工集团股份有限公司 139.240 7508.1900 53.9227 3087.5200 4420.6700
2 浙江新安迈图有机硅有限责任公司 20.275 869.0853 42.8649 163.2175 705.8678
3 浙江新化化工股份有限公司 11.140 2183.2100 195.9794 665.0900 1518.1200
4 浙江建业化工股份有限公司 20.200 3211.0000 158.9604 1320.0000 1891.0000
5 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 38.125 4714.8400 123.6679 763.0600 3951.7800
6 杭州福斯特药业有限公司 4.800 644.3000 134.2292 215.7000 428.6000
7 杭州友邦香料香精有限公司 10.000 256.0000 25.6000 87.2000 168.8000
8 建德市白沙化工有限公司 3.130 1221.1801 390.1534 421.1167 800.0634
9 国际香料香精(杭州)有限公司 60.000 7962.0000 132.7000 698.0000 7264.0000
10 格林生物科技股份有限公司 5.520 1743.4900 315.8496 400.2100 1343.2800
11 建德市五星生物科技有限公司 5.400 747.8800 138.4963 118.1000 629.7800
12 建德市顺发化工助剂有限公司 2.100 837.0000 398.5714 264.0000 573.0000

 

 

责任编辑: 张目

扫一扫关注官方微信