经济动态 建德新闻网
0571-58318323
我要投稿
建德市新闻传媒中心 主办
您当前的位置: 建德新闻网 > 建德频道 > 经济动态

微信扫一扫分享

05年一季度乡镇(街道)工业发展排位
2005-05-09 07:21
建德市2005年一季度乡镇(街道)工业发展排位结果
  金额单位:万元
今年一季度位次 去年位次 名次进退正为进  负为退 乡镇(街道)名       ="地方财政收入 ">地方财政收入  工业销售产值 工业生产性投入 规模企业家数 得分合计
本年本月止累计 上年同期 增幅% 绝对值计分 增幅计分 本年本月止累计 上年同期 增幅% 绝对值计分 增幅计分 本年本月止累计 上年同期 增幅% 绝对值计分 增幅计分 本期实绩 上年同期 期末家数计分 期末增加家数计分
1 1 0   314 282 11.3 14 2.1 72212 58287 23.9 15 3.6 6200 4608 34.5 16 4.2 87 63 8.0 24 86.9
2 2 0   435 286 52.1 15 4.2 83868 64135 30.8 16 4.5 3870 2655 45.8 14 4.8 78 61 7.5 17 83.0
3 4 1 新安江 1984 1283 54.6 16 4.5 41396 35629 16.2 14 2.1 1921 2421 -20.7 12 2.1 29 24 7.0 5 62.7
4 3 -1 寿  263 194 35.6 13 3.9 20500 13595 50.8 12 4.8 5673 12041 -52.9 15 1.5 20 14 6.0 6 62.2
5 10 5   57 60 -5.0 6 1.8 13232 11023 20.0 8 3 800 730 9.6 7 2.4 22 11 6.5 11 45.7
6 9 3   84 64 31.3 8 3.6 18337 15256 20.2 11 3.3 1631 1186 37.5 11 4.5 9 9 4.0 0 45.4
7 5 -2   133 85 56.5 11 4.8 33028 26617 24.1 13 3.9 639 2002 -68.1 5 0.6 17 16 5.5 1 44.8
8 7 -1 杨村桥 95 73 30.1 9 3.3 15871 14042 13.0 10 1.2 1020 885 15.3 9 3.3 16 13 5.0 3 43.8
9 6 -3   142 122 16.4 12 2.4 11197 9599 16.6 5 2.4 2797 7734 -63.8 13 1.2 8 6 3.5 2 41.5
10 11 1   69 55 25.5 7 3.0 10391 9200 12.9 4 0.9 1088 850 28.0 10 3.9 10 7 4.5 3 36.3
11 12 1   35 41 -14.6 4 1.2 11667 9987 16.8 7 2.7 1010 1600 -36.9 8 1.8 7 4 3.0 3 30.7
12 8 -4   34 50 -32.0 3 0.9 14567 12570 15.9 9 1.8 762 685 11.2 6 2.7 10 10 4.5 0 27.9
13 14 1   108 125 -13.6 10 1.5 5560 4993 11.4 2 0.3 550 450 22.2 3 3.6 9 6 4.0 3 27.4
14 16 2   37 30 23.3 5 2.7 6385 5643 13.1 3 1.5 232 691 -66.4 2 0.9 10 4 4.5 6 25.6
15 13 -2   33 282 -88.3 2 0.3 11421 9135 25.0 6 4.2 605 530 14.2 4 3 4 4 2.5 0 22.0
16 15 -1 大慈岩 24 38 -36.8 1 0.6 4323 3882 11.4 1 0.6 31 150 -79.3 1 0.3 4 7 2.5 -3 4.0
00五年 四月 三十日

责任编辑:

扫一扫关注官方微信