2009年市级机关部门招商引资公布表 | |||
(1—6月) | |||
单位:内资(万元)、外资(万美元) | |||
序号 | 单位名称 | 实到资金任务 | 实到资金进度 |
1 | 市外经贸局 | 4000(外资200) | 2500(外资150) |
2 | 市发展和改革局 | 3500(外资50) | |
3 | 市经济发展局 | 3500(外资50) | |
4 | 市交通局 | 2500 | |
5 | 市建设局 | 2000(外资50) | |
6 | 市旅游商贸局 | 3000(外资50) | |
7 | 市工商联 | 700 | |
8 | 市委统战部 | 600 | 658 |
9 | 市农业局 | 600 | |
10 | 市供销总社 | 600 | 1500 |
11 | 市农办 | 600 | |
12 | 市水利水电局 | 600 | |
13 | 市林业局 | 600 | |
14 | 市委办 | 300 | |
15 | 市府办 | 300 | 300 |
16 | 市科技局 | 300 | 200 |
17 | 市移民局 | 300 | 300 |
18 | 市民政局 | 300 | |
19 | 市国土资源局 | 300 | |
20 | 市劳动和社会保障局 | 300 | |
21 | 市环保局 | 300 | |
22 | 市财政局 | 300 | 300 |
23 | 市安监局 | 300 | |
24 | 市人大办 | 200 | 200 |
25 | 市政协办 | 200 | |
26 | 市纪检委 | 200 | |
27 | 市委组织部 | 200 | |
28 | 市委宣传部 | 200 | 300 |
29 | 市直机关工委 | 200 | |
30 | 市委政法委 | 200 | |
31 | 市委党史办 | 200 | |
32 | 市科协 | 200 | |
33 | 市文广新局 | 200 | |
34 | 市委党校 | 200 | |
35 | 市国资公司 | 200 | 2700 |
36 | 市委老干部局 | 200 | |
37 | 市总工会 | 200 | |
38 | 团市委 | 200 | |
39 | 市妇联 | 200 | |
40 | 市人事局 | 200 | |
41 | 市审计局 | 200 | |
42 | 市统计局 | 200 | |
43 | 市体育局 | 200 | |
44 | 市教育局 | 200 | |
45 | 市计生局 | 200 | |
46 | 市残联 | 200 | |
47 | 市文联 | 200 | |
48 | 市卫生局 | 200 | |
49 | 市档案局 | 200 | |
50 | 市城管执法局 | 200 | 800 |
51 | 住房资金管理中心 | 200 | 200 |
52 | 市行政审批中心 | 200 | |
53 | 市信访局 | 200 | |
54 | 市新闻传媒中心 | 200 | |
55 | 市广播电视台 | 200 | |
56 | 市机关事务管理局 | 200 |
